Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 341 120 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 391 819 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 369 386 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 48 730 367 278 560 020

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Brus tilsatt sukker 14 238 562 14 162 577 0,54
Brus tilsatt søtstoff 32 315 888 34 541 190 -6,44
Brus tilsatt fruktjuice 47 871 38 993 22,77
Sum totalt 46 602 321 48 742 760 -4,39
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 190 669 525 201 255 501 -5,26
Brus tilsatt søtstoff 367 551 955 369 080 573 -0,41
Brus tilsatt fruktjuice 466 004 519 532 -10,30
Sum totalt 558 687 484 570 855 606 -2,13
  Hittil i rapportåret (t.o.m. august i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 120 003 788 122 697 148 -2.2
Brus tilsatt søtstoff 246 959 124 246 328 157 0.26
Brus tilsatt fruktjuice 314 720 360 804 -12.77
Sum totalt 367 277 632 369 386 109 -0,57

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Uteliv 4 567 724 4 390 780 4.03
Kiosk og bensin 1 084 075 1 220 275 -11.16
Dagligvare, eget utsalg 40 950 522 43 131 705 -5.06
Sum totalt 46 602 321 48 742 760 -4.39
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 50 635 792 49 780 731 1.72
Kiosk og bensin 14 608 667 16 329 118 -10.54
Dagligvare, eget utsalg 493 443 025 504 672 118 -2.23
Sum totalt 558 687 484 570 781 967 -2.12
Hittil i rapportåret (t.o.m. august i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 34 370 703 34 144 873 0.66
Kiosk og bensin 9 371 439 10 599 882 -11.59
Dagligvare, eget utsalg 323 535 490 324 641 332 -0.34
Sum totalt 367 277 632 369 386 087 -0.57

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.