Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 537 564 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 593 289 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 560 796 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 48 730 560 020 560 020

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Desember 2023 Desember 2022 Endring i %
Brus tilsatt sukker 16 913 080 18 494 671 -8,55
Brus tilsatt søtstoff 31 787 703 34 947 000 -9,04
Brus tilsatt fruktjuice 29 389 25 002 17,55
Sum totalt 48 730 172 53 466 673 -8,86
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 191 353 039 193 362 885 -1,04
Brus tilsatt søtstoff 368 182 295 366 920 988 0,34
Brus tilsatt fruktjuice 484 190 512 088 -5,45
Sum totalt 560 019 524 560 795 961 -0,14
  Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 191 353 039 193 362 885 -1.04
Brus tilsatt søtstoff 368 182 295 366 920 988 0.34
Brus tilsatt fruktjuice 484 190 512 088 -5.45
Sum totalt 560 019 524 560 795 961 -0,14

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Desember 2023 Desember 2022 Endring i %
Uteliv 3 902 026 3 954 203 -1.32
Kiosk og bensin 1 009 439 1 105 275 -8.67
Dagligvare, eget utsalg 43 818 707 48 407 195 -9.48
Sum totalt 48 730 172 53 466 673 -8.86
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 50 147 002 50 409 962 -0.52
Kiosk og bensin 15 169 016 15 837 110 -4.22
Dagligvare, eget utsalg 494 703 506 494 548 867 0.03
Sum totalt 560 019 524 560 795 939 -0.14
Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 50 147 002 50 409 962 -0.52
Kiosk og bensin 15 169 016 15 837 110 -4.22
Dagligvare, eget utsalg 494 703 506 494 548 867 0.03
Sum totalt 560 019 524 560 795 939 -0.14

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.