Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 19 169 | 17 689 | 21 545 | 24 206 | 30 073 | 29 463 | 30 020 | 25 286 | 20 189 | 22 252 | 24 001 | 20 619 | 217 640 | 284 512 |
2019 | 19 549 | 18 588 | 21 489 | 27 718 | 25 593 | 25 507 | 28 036 | 25 751 | 19 792 | 22 704 | 22 859 | 22 275 | 212 023 | 279 861 |
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 032 | 23 249 | 232 984 | 303 858 |
2021 | 19 391 | 22 692 | 29 883 | 28 233 | 29 602 | 33 959 | 35 025 | 27 741 | 25 522 | 22 649 | 28 094 | 27 210 | 252 048 | 330 002 |
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
September 2021 | September 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 21 422 000 | 19 453 358 | 10,12 |
Hvorav småskalabryggerier | 1 005 077 | 845 728 | 18,84 |
Importert øl | 4 100 442 | 4 025 611 | 1,86 |
Totalt ølsalg i Norge | 25 522 442 | 23 478 969 | 8.7 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | September 2021 | September 2020 | Endring i % |
Total eksport | 308 353 | 214 810 | 43,55 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 263 247 896 | 251 140 538 | 4,82 |
Hvorav småskalabryggerier | 10 952 398 | 10 248 587 | 6,87 |
Importert øl | 59 673 839 | 49 681 241 | 20,11 |
Totalt ølsalg i Norge | 322 921 735 | 300 821 779 | 7.35 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 4 036 497 | 3 627 716 | 11,27 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 200 887 699 | 191 857 347 | 4,71 |
Hvorav småskalabryggerier | 8 114 969 | 7 575 380 | 7,12 |
Importert øl | 51 160 609 | 41 126 949 | 24,40 |
Totalt ølsalg i Norge | 252 048 308 | 232 984 296 | 8.18 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 3 110 880 | 2 513 234 | 23,78 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
September 2021 | September 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 101 079 | 148 770 | -32,06 |
Kl. A | 918 428 | 784 901 | 17,01 |
Kl. B | 273 343 | 161 521 | 69,23 |
Kl. C | 1 740 | 17 765 | -90,21 |
Kl. D | 21 514 024 | 19 286 231 | 11,55 |
Sterkøl | 488 683 | 432 129 | 13,09 |
Sum totalt | 23 297 297 | 20 831 317 | 11,84 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 414 509 | 1 541 314 | -8,23 |
Kl. A | 13 219 785 | 11 882 268 | 11,26 |
Kl. B | 3 308 548 | 2 247 157 | 47,23 |
Kl. C | 125 726 | 258 504 | -51,36 |
Kl. D | 262 800 685 | 248 062 695 | 5,94 |
Sterkøl | 4 350 228 | 5 498 583 | -20,88 |
Sum totalt | 285 219 481 | 269 490 521 | 5,84 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 985 075 | 1 155 832 | -14.77 |
Kl. A | 9 506 805 | 8 623 856 | 10.24 |
Kl. B | 2 670 607 | 1 758 544 | 51.86 |
Kl. C | 51 265 | 198 862 | -74.22 |
Kl. D | 202 389 580 | 190 679 154 | 6.14 |
Sterkøl | 2 988 282 | 3 515 699 | -15 |
Sum totalt | 218 591 614 | 205 931 947 | 6,15 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
September 2021 | September 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 3 715 629 | 2 652 858 | 40.06 |
Dagligvare, eget utsalg | 19 577 129 | 18 174 889 | 7.72 |
Kiosk og bensin | 4 539 | 3 570 | 27.14 |
Sum totalt | 23 297 297 | 20 831 317 | 11.84 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 26 485 074 | 38 452 430 | -31.12 |
Dagligvare, eget utsalg | 258 680 691 | 230 967 466 | 12 |
Kiosk og bensin | 54 786 | 70 625 | -22.43 |
Sum totalt | 285 220 551 | 269 490 521 | 5.84 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 21 166 574 | 25 631 443 | -17.42 |
Dagligvare, eget utsalg | 197 381 224 | 180 257 208 | 9.5 |
Kiosk og bensin | 44 886 | 43 296 | 3.67 |
Sum totalt | 218 592 684 | 205 931 947 | 6.15 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
September 2021 | September 2020 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 3 017 249 | 2 130 257 | 41.64 |
Boks | 19 474 903 | 17 836 429 | 9.19 |
Flaske | 805 145 | 864 631 | -6.88 |
Sum totalt | 23 297 297 | 20 831 317 | 11.84 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 20 237 162 | 31 547 169 | -35.85 |
Boks | 252 744 537 | 224 854 461 | 12.4 |
Flaske | 12 237 782 | 13 088 891 | -6.5 |
Sum totalt | 285 219 481 | 269 490 521 | 5.84 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 16 585 067 | 21 109 135 | -21.43 |
Boks | 193 905 840 | 176 309 783 | 9.98 |
Flaske | 8 100 707 | 8 513 029 | -4.84 |
Sum totalt | 218 591 614 | 205 931 947 | 6.15 |