Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 16 351 18 826 23 518 20 377 27 445 25 823 23 783 24 169 20 498 19 172 23 078 23 565 16 351 266 604
2017 16 059 17 309 21 650 20 122 26 859 26 806 25 512 23 119 19 367 20 623 23 173 20 988 16 059 261 587
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 19 169 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 19 549 279 861

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Januar 2019 Januar 2018 Endring i %
Norskbrygget øl 17 311 510 16 039 746 7,93
Hvorav småskalabryggerier 616 296 674 622 -8,65
Importert øl 2 237 936 3 129 601 -28,49
Totalt ølsalg i Norge 19 549 446 19 169 347 1.98
Eksport (unntatt taxfree-salg) Januar 2019 Januar 2018 Endring i %
Total eksport 139 445 358 192 -61,07

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 246 880 388 223 499 324 10,46
Hvorav småskalabryggerier 10 398 182 11 608 668 -10,43
Importert øl 38 011 777 41 197 792 -7,73
Totalt ølsalg i Norge 284 892 165 264 697 116 7.63
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 877 899 3 189 563 52,93

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2019) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 17 311 510 16 039 746 7,93
Hvorav småskalabryggerier 616 296 674 622 -8,65
Importert øl 2 237 936 3 129 601 -28,49
Totalt ølsalg i Norge 19 549 446 19 169 347 1.98
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2019) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 139 445 358 192 -61,07

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Januar 2019 Januar 2018 Endring i %
Vørterøl 130 902 130 712 0,15
Kl. A 685 079 482 550 41,97
Kl. B 121 919 108 159 12,72
Kl. C 11 826 18 114 -34,71
Kl. D 17 009 778 15 611 107 8,96
Sterkøl 475 960 461 959 3,03
Sum totalt 18 435 464 16 812 601 9,65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 748 620 1 689 066 3,53
Kl. A 10 033 406 8 648 476 16,01
Kl. B 2 090 817 2 002 879 4,39
Kl. C 202 800 276 368 -26,62
Kl. D 239 644 795 231 340 795 3,59
Sterkøl 7 200 406 7 314 117 -1,55
Sum totalt 260 920 844 251 271 701 3,84
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2019) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 130 902 130 712 0.15
Kl. A 685 079 482 550 41.97
Kl. B 121 919 108 159 12.72
Kl. C 11 826 18 114 -34.71
Kl. D 17 009 778 15 611 107 8.96
Sterkøl 475 960 461 959 3.03
Sum totalt 18 435 464 16 812 601 9,65

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Januar 2019 Januar 2018 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 405 947 3 123 006 9.06
Dagligvare, eget utsalg 15 027 320 13 686 592 9.8
Kiosk og bensin 2 197 3 003 -26.84
Sum totalt 18 435 464 16 812 601 9.65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 54 234 257 51 033 187 6.27
Dagligvare, eget utsalg 206 633 358 199 949 031 3.34
Kiosk og bensin 53 229 289 483 -81.61
Sum totalt 260 920 844 251 271 701 3.84
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2019) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 405 947 3 123 006 9.06
Dagligvare, eget utsalg 15 027 320 13 686 592 9.8
Kiosk og bensin 2 197 3 003 -26.84
Sum totalt 18 435 464 16 812 601 9.65

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Januar 2019 Januar 2018 Endring i %
Fat/tank 2 711 080 2 431 078 11.52
Boks 14 536 157 13 266 574 9.57
Flaske 1 188 227 1 114 949 6.57
Sum totalt 18 435 464 16 812 601 9.65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 43 497 251 41 610 916 4.53
Boks 197 863 038 189 274 101 4.54
Flaske 19 560 555 20 386 684 -4.05
Sum totalt 260 920 844 251 271 701 3.84
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2019) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 2 711 080 2 431 078 11.52
Boks 14 536 157 13 266 574 9.57
Flaske 1 188 227 1 114 949 6.57
Sum totalt 18 435 464 16 812 601 9.65

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.