BRODs salgsstatistikk har tidligere inkludert import, men viser nå kun norskprodusert øl. Totalvolumet vil derfor avvike noe fra hva som tidligere er publisert
Angis i liter
Siste 12 mnd t.o.m. januar (1/2023) | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 249 187 297 | 263 320 481 | -5,37 |
Hvorav småskalabryggerier | 10 419 960 | 11 133 462 | -6,41 |
Januar 2023 | Januar 2022 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 16 476 761 | 15 360 203 | 7,27 |
Hvorav småskalabryggerier | 526 254 | 526 939 | -0,13 |
Angis i millioner liter. Hold over punktene på grafen for å se reelle tall.