BRODs salgsstatistikk har tidligere inkludert import, men viser nå kun norskprodusert øl. Totalvolumet vil derfor avvike noe fra hva som tidligere er publisert
Angis i liter
Siste 12 mnd t.o.m. desember (12/2024) | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 242 769 184 | 241 069 247 | 0,71 |
Hvorav småskalabryggerier | 9 815 209 | 9 864 570 | -0,50 |
Desember 2024 | Desember 2023 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 20 900 741 | 19 879 860 | 5,14 |
Hvorav småskalabryggerier | 733 410 | 622 802 | 17,76 |
Angis i millioner liter. Hold over punktene på grafen for å se reelle tall.