Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 388 399 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 437 611 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 413 436 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 0 0 410 962 462 681

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Brus tilsatt sukker 17 764 057 17 611 086 0,87
Brus tilsatt søtstoff 25 863 158 26 389 209 -1,99
Brus tilsatt fruktjuice 57 319 49 233 16,42
Sum totalt 43 684 534 44 049 528 -0,83
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 190 822 496 200 667 605 -4,91
Brus tilsatt søtstoff 367 025 904 367 926 243 -0,24
Brus tilsatt fruktjuice 474 090 518 930 -8,64
Sum totalt 558 322 490 569 112 778 -1,90
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 137 767 845 140 308 234 -1.81
Brus tilsatt søtstoff 272 822 282 272 717 366 0.04
Brus tilsatt fruktjuice 372 039 410 037 -9.27
Sum totalt 410 962 166 413 435 637 -0,60

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Uteliv 4 477 386 4 606 469 -2.8
Kiosk og bensin 1 921 419 2 000 149 -3.94
Dagligvare, eget utsalg 37 285 729 37 442 910 -0.42
Sum totalt 43 684 534 44 049 528 -0.83
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 50 506 709 49 918 273 1.18
Kiosk og bensin 14 529 937 16 360 525 -11.19
Dagligvare, eget utsalg 493 285 844 502 801 698 -1.89
Sum totalt 558 322 490 569 080 496 -1.89
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 38 848 089 38 751 342 0.25
Kiosk og bensin 11 292 858 12 600 031 -10.37
Dagligvare, eget utsalg 360 821 219 362 084 242 -0.35
Sum totalt 410 962 166 413 435 615 -0.6

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.