Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 381 183 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 440 946 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 487 616 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 460 316 560 796

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Brus tilsatt sukker 18 008 577 20 838 276 -13,58
Brus tilsatt søtstoff 28 831 988 29 123 353 -1,00
Brus tilsatt fruktjuice 39 412 42 938 -8,21
Sum totalt 46 879 977 50 004 567 -6,25
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 197 837 906 213 974 110 -7,54
Brus tilsatt søtstoff 367 634 878 369 749 332 -0,57
Brus tilsatt fruktjuice 515 404 510 929 0,88
Sum totalt 565 988 188 584 234 371 -3,12
  Hittil i rapportåret (t.o.m. oktober i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 158 316 811 173 444 725 -8.72
Brus tilsatt søtstoff 301 549 354 313 714 250 -3.88
Brus tilsatt fruktjuice 449 449 456 992 -1.65
Sum totalt 460 315 614 487 615 967 -5,60

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Uteliv 3 914 731 4 062 343 -3.63
Kiosk og bensin 1 196 561 1 284 368 -6.84
Dagligvare, eget utsalg 41 768 685 44 625 596 -6.4
Sum totalt 46 879 977 49 972 307 -6.19
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 49 770 661 41 002 972 21.38
Kiosk og bensin 16 272 718 16 754 750 -2.88
Dagligvare, eget utsalg 499 944 787 526 063 747 -4.96
Sum totalt 565 988 166 583 821 469 -3.05
Hittil i rapportåret (t.o.m. oktober i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 42 666 073 35 461 323 20.32
Kiosk og bensin 13 796 592 14 226 839 -3.02
Dagligvare, eget utsalg 403 852 927 437 562 202 -7.7
Sum totalt 460 315 592 487 250 364 -5.53

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.