Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 26 340 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 36 940 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 36 031 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 48 730 38 675 560 020

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Brus tilsatt sukker 11 332 913 11 484 310 -1,32
Brus tilsatt søtstoff 27 301 731 24 504 426 11,42
Brus tilsatt fruktjuice 40 278 42 366 -4,93
Sum totalt 38 674 922 36 031 102 7,34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 193 211 488 212 052 959 -8,89
Brus tilsatt søtstoff 369 718 293 379 788 332 -2,65
Brus tilsatt fruktjuice 510 000 538 267 -5,25
Sum totalt 563 439 781 592 379 558 -4,89
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 11 332 913 11 484 310 -1.32
Brus tilsatt søtstoff 27 301 731 24 504 426 11.42
Brus tilsatt fruktjuice 40 278 42 366 -4.93
Sum totalt 38 674 922 36 031 102 7,34

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Uteliv 3 435 760 2 564 573 33.97
Kiosk og bensin 947 624 1 076 495 -11.97
Dagligvare, eget utsalg 34 291 538 32 390 034 5.87
Sum totalt 38 674 922 36 031 102 7.34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 51 281 149 43 078 262 19.04
Kiosk og bensin 15 708 239 16 897 246 -7.04
Dagligvare, eget utsalg 496 450 371 532 061 569 -6.69
Sum totalt 563 439 759 592 037 077 -4.83
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 435 760 2 564 573 33.97
Kiosk og bensin 947 624 1 076 495 -11.97
Dagligvare, eget utsalg 34 291 538 32 390 034 5.87
Sum totalt 38 674 922 36 031 102 7.34

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.