Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 26 340 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 54 681 50 005 53 773 51 899 36 940 602 177
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 49 733 46 880 47 014 53 467 36 031 566 480
2023 38 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 675 38 675

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Brus tilsatt sukker 11 332 913 11 484 310 -1,32
Brus tilsatt søtstoff 27 301 731 24 504 426 11,42
Brus tilsatt fruktjuice 40 278 42 366 -4,93
Sum totalt 38 674 922 36 031 102 7,34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 192 504 056 213 357 150 -9,77
Brus tilsatt søtstoff 376 109 546 387 372 869 -2,91
Brus tilsatt fruktjuice 510 000 538 267 -5,25
Sum totalt 569 123 602 601 268 286 -5,35
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 11 332 913 11 484 310 -1.32
Brus tilsatt søtstoff 27 301 731 24 504 426 11.42
Brus tilsatt fruktjuice 40 278 42 366 -4.93
Sum totalt 38 674 922 36 031 102 7,34

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Uteliv 3 435 760 2 564 573 33.97
Kiosk og bensin 947 624 1 076 495 -11.97
Dagligvare, eget utsalg 34 291 538 32 390 034 5.87
Sum totalt 38 674 922 36 031 102 7.34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 50 991 266 42 922 009 18.8
Kiosk og bensin 15 264 961 16 553 346 -7.78
Dagligvare, eget utsalg 502 867 353 541 450 450 -7.13
Sum totalt 569 123 580 600 925 805 -5.29
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 435 760 2 564 573 33.97
Kiosk og bensin 947 624 1 076 495 -11.97
Dagligvare, eget utsalg 34 291 538 32 390 034 5.87
Sum totalt 38 674 922 36 031 102 7.34

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.