Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 549 | 18 588 | 21 489 | 27 718 | 25 593 | 25 507 | 28 036 | 25 751 | 19 792 | 22 704 | 22 859 | 22 275 | 192 231 | 279 861 |
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 032 | 23 249 | 209 505 | 303 858 |
2021 | 19 391 | 22 692 | 29 883 | 28 233 | 29 602 | 33 959 | 35 025 | 27 741 | 25 522 | 22 649 | 28 094 | 27 210 | 226 526 | 330 002 |
2022 | 19 765 | 20 157 | 25 928 | 31 027 | 28 817 | 32 337 | 24 646 | 26 380 | 23 289 | 22 026 | 25 367 | 24 780 | 209 057 | 304 520 |
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
August 2022 | August 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 21 993 535 | 22 318 788 | -1,46 |
Hvorav småskalabryggerier | 1 021 944 | 1 141 059 | -10,44 |
Importert øl | 4 386 611 | 5 422 395 | -19,10 |
Totalt ølsalg i Norge | 26 380 146 | 27 741 183 | -4.91 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | August 2022 | August 2021 | Endring i % |
Total eksport | 347 774 | 333 949 | 4,14 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 252 761 543 | 261 279 254 | -3,26 |
Hvorav småskalabryggerier | 11 133 951 | 10 793 049 | 3,16 |
Importert øl | 59 771 857 | 59 599 008 | 0,29 |
Totalt ølsalg i Norge | 312 533 400 | 320 878 262 | -2.6 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 5 342 012 | 3 942 954 | 35,48 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 168 328 271 | 179 465 699 | -6,21 |
Hvorav småskalabryggerier | 7 062 022 | 7 109 892 | -0,67 |
Importert øl | 40 729 063 | 47 060 167 | -13,45 |
Totalt ølsalg i Norge | 209 057 334 | 226 525 866 | -7.71 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 3 615 987 | 2 802 527 | 29,03 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
August 2022 | August 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 120 992 | 117 113 | 3,31 |
Kl. A | 913 773 | 895 234 | 2,07 |
Kl. B | 282 294 | 288 172 | -2,04 |
Kl. C | 3 465 | 536 | 546,46 |
Kl. D | 21 794 307 | 22 555 910 | -3,38 |
Sterkøl | 450 072 | 438 871 | 2,55 |
Sum totalt | 23 564 903 | 24 295 836 | -3,01 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 220 495 | 1 462 200 | -16,53 |
Kl. A | 11 533 607 | 13 086 258 | -11,86 |
Kl. B | 2 857 535 | 3 196 726 | -10,61 |
Kl. C | 35 326 | 141 751 | -75,08 |
Kl. D | 251 021 970 | 260 572 892 | -3,67 |
Sterkøl | 5 700 271 | 4 293 674 | 32,76 |
Sum totalt | 272 369 204 | 282 753 501 | -3,67 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 743 794 | 883 996 | -15.86 |
Kl. A | 7 069 528 | 8 588 377 | -17.68 |
Kl. B | 2 004 571 | 2 397 264 | -16.38 |
Kl. C | 21 794 | 49 525 | -55.99 |
Kl. D | 167 528 294 | 180 875 556 | -7.38 |
Sterkøl | 3 466 299 | 2 499 599 | 38.67 |
Sum totalt | 180 834 280 | 195 294 317 | -7,40 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
August 2022 | August 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 5 048 036 | 3 771 997 | 33.83 |
Dagligvare, eget utsalg | 18 504 816 | 20 519 954 | -9.82 |
Kiosk og bensin | 12 051 | 3 885 | 210.19 |
Sum totalt | 23 564 903 | 24 295 836 | -3.01 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 46 833 241 | 25 422 303 | 84.22 |
Dagligvare, eget utsalg | 225 472 769 | 257 278 451 | -12.36 |
Kiosk og bensin | 63 188 | 53 817 | 17.41 |
Sum totalt | 272 369 198 | 282 754 571 | -3.67 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 33 309 839 | 17 450 945 | 90.88 |
Dagligvare, eget utsalg | 147 477 938 | 177 804 095 | -17.06 |
Kiosk og bensin | 46 497 | 40 347 | 15.24 |
Sum totalt | 180 834 274 | 195 295 387 | -7.4 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
August 2022 | August 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 4 234 494 | 3 093 209 | 36.9 |
Boks | 18 563 159 | 20 251 325 | -8.34 |
Flaske | 767 250 | 951 302 | -19.35 |
Sum totalt | 23 564 903 | 24 295 836 | -3.01 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 38 433 566 | 19 350 170 | 98.62 |
Boks | 223 053 286 | 251 106 063 | -11.17 |
Flaske | 10 882 564 | 12 297 268 | -11.5 |
Sum totalt | 272 369 416 | 282 753 501 | -3.67 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 27 878 297 | 13 567 818 | 105.47 |
Boks | 146 930 483 | 174 430 937 | -15.77 |
Flaske | 6 025 692 | 7 295 562 | -17.41 |
Sum totalt | 180 834 472 | 195 294 317 | -7.4 |