Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 549 | 18 588 | 21 489 | 27 718 | 25 593 | 25 507 | 28 036 | 25 751 | 19 792 | 22 704 | 22 859 | 22 275 | 87 345 | 279 861 |
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 032 | 23 249 | 82 981 | 303 858 |
2021 | 19 391 | 22 692 | 29 883 | 28 233 | 29 602 | 33 959 | 35 025 | 27 741 | 25 522 | 22 649 | 28 094 | 27 210 | 100 200 | 330 002 |
2022 | 19 765 | 20 157 | 25 928 | 31 027 | 28 817 | 32 337 | 24 646 | 26 380 | 23 289 | 22 026 | 25 367 | 24 780 | 96 877 | 304 520 |
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
April 2022 | April 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 24 367 448 | 21 652 265 | 12,54 |
Hvorav småskalabryggerier | 895 220 | 700 592 | 27,78 |
Importert øl | 6 659 584 | 6 580 240 | 1,21 |
Totalt ølsalg i Norge | 31 027 032 | 28 232 505 | 9.9 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | April 2022 | April 2021 | Endring i % |
Total eksport | 329 312 | 391 780 | -15,94 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 261 895 600 | 263 365 682 | -0,56 |
Hvorav småskalabryggerier | 11 497 139 | 10 636 686 | 8,09 |
Importert øl | 64 783 163 | 57 710 745 | 12,25 |
Totalt ølsalg i Norge | 326 678 763 | 321 076 427 | 1.74 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 5 245 967 | 3 296 424 | 59,14 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 77 158 926 | 79 162 297 | -2,53 |
Hvorav småskalabryggerier | 3 141 671 | 2 826 353 | 11,16 |
Importert øl | 19 717 593 | 21 037 391 | -6,27 |
Totalt ølsalg i Norge | 96 876 519 | 100 199 688 | -3.32 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 1 580 276 | 862 861 | 83,14 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
April 2022 | April 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 89 620 | 112 947 | -20,65 |
Kl. A | 889 235 | 919 358 | -3,28 |
Kl. B | 247 140 | 410 435 | -39,79 |
Kl. C | 2 095 | 4 007 | -47,72 |
Kl. D | 24 139 848 | 21 614 664 | 11,68 |
Sterkøl | 450 131 | 197 349 | 128,09 |
Sum totalt | 25 818 069 | 23 258 760 | 11,00 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 292 064 | 1 569 643 | -17,68 |
Kl. A | 12 638 646 | 12 984 302 | -2,66 |
Kl. B | 3 019 725 | 2 882 198 | 4,77 |
Kl. C | 40 087 | 226 996 | -82,34 |
Kl. D | 261 687 891 | 260 777 096 | 0,35 |
Sterkøl | 5 473 004 | 4 345 236 | 25,95 |
Sum totalt | 284 151 417 | 282 785 471 | 0,48 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 341 812 | 410 445 | -16.72 |
Kl. A | 2 867 120 | 3 280 930 | -12.61 |
Kl. B | 899 954 | 1 130 457 | -20.39 |
Kl. C | 7 139 | 30 109 | -76.29 |
Kl. D | 77 323 633 | 80 004 974 | -3.35 |
Sterkøl | 1 516 792 | 777 359 | 95.12 |
Sum totalt | 82 956 450 | 85 634 274 | -3,13 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
April 2022 | April 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 4 273 483 | 674 355 | 533.71 |
Dagligvare, eget utsalg | 21 539 394 | 22 580 541 | -4.61 |
Kiosk og bensin | 5 187 | 3 864 | 34.24 |
Sum totalt | 25 818 064 | 23 258 760 | 11 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 41 365 641 | 24 386 382 | 69.63 |
Dagligvare, eget utsalg | 242 727 391 | 258 345 325 | -6.05 |
Kiosk og bensin | 59 450 | 53 764 | 10.58 |
Sum totalt | 284 152 482 | 282 785 471 | 0.48 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 12 787 753 | 2 396 459 | 433.61 |
Dagligvare, eget utsalg | 70 153 828 | 83 225 363 | -15.71 |
Kiosk og bensin | 14 864 | 12 452 | 19.37 |
Sum totalt | 82 956 445 | 85 634 274 | -3.13 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
April 2022 | April 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 3 564 975 | 397 284 | 797.34 |
Boks | 21 427 419 | 22 036 656 | -2.76 |
Flaske | 825 670 | 824 820 | 0.1 |
Sum totalt | 25 818 064 | 23 258 760 | 11 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 33 478 643 | 18 747 494 | 78.58 |
Boks | 238 769 309 | 251 493 754 | -5.06 |
Flaske | 11 903 678 | 12 544 223 | -5.11 |
Sum totalt | 284 151 630 | 282 785 471 | 0.48 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 10 628 928 | 1 273 372 | 734.71 |
Boks | 69 823 991 | 81 608 422 | -14.44 |
Flaske | 2 503 724 | 2 752 480 | -9.04 |
Sum totalt | 82 956 643 | 85 634 274 | -3.13 |