Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 549 | 18 588 | 21 489 | 27 718 | 25 593 | 25 507 | 28 036 | 25 751 | 19 792 | 22 704 | 22 859 | 22 275 | 59 627 | 279 861 |
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 032 | 23 249 | 58 798 | 303 858 |
2021 | 19 391 | 22 692 | 29 883 | 28 233 | 29 602 | 33 959 | 35 025 | 27 741 | 25 522 | 22 649 | 28 094 | 27 210 | 71 967 | 330 002 |
2022 | 19 765 | 20 177 | 25 925 | 31 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 867 | 97 098 |
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
Mars 2022 | Mars 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 21 125 012 | 23 015 347 | -8,21 |
Hvorav småskalabryggerier | 933 218 | 889 468 | 4,92 |
Importert øl | 4 800 012 | 6 868 028 | -30,11 |
Totalt ølsalg i Norge | 25 925 024 | 29 883 375 | -13.25 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Mars 2022 | Mars 2021 | Endring i % |
Total eksport | 679 889 | 204 332 | 232,74 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 259 180 417 | 263 109 870 | -1,49 |
Hvorav småskalabryggerier | 11 302 511 | 10 585 426 | 6,77 |
Importert øl | 64 721 010 | 53 916 632 | 20,04 |
Totalt ølsalg i Norge | 323 901 427 | 317 026 502 | 2.17 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 5 308 435 | 3 024 458 | 75,52 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 52 791 478 | 57 510 032 | -8,20 |
Hvorav småskalabryggerier | 2 246 451 | 2 125 761 | 5,68 |
Importert øl | 13 075 200 | 14 457 151 | -9,56 |
Totalt ølsalg i Norge | 65 866 678 | 71 967 183 | -8.48 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 1 250 964 | 471 081 | 165,55 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Mars 2022 | Mars 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 103 276 | 127 473 | -18,98 |
Kl. A | 847 257 | 975 198 | -13,12 |
Kl. B | 225 707 | 280 507 | -19,54 |
Kl. C | 3 047 | 6 484 | -53,01 |
Kl. D | 21 055 962 | 23 468 292 | -10,28 |
Sterkøl | 492 388 | 250 421 | 96,62 |
Sum totalt | 22 727 637 | 25 108 375 | -9,48 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 315 391 | 1 574 704 | -16,47 |
Kl. A | 12 668 769 | 12 975 866 | -2,37 |
Kl. B | 3 183 020 | 2 738 343 | 16,24 |
Kl. C | 41 999 | 244 241 | -82,80 |
Kl. D | 259 162 707 | 260 889 410 | -0,66 |
Sterkøl | 5 220 222 | 4 256 654 | 22,64 |
Sum totalt | 281 592 108 | 282 679 218 | -0,38 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 252 192 | 297 498 | -15.23 |
Kl. A | 1 977 885 | 2 361 572 | -16.25 |
Kl. B | 652 814 | 720 022 | -9.33 |
Kl. C | 5 044 | 26 102 | -80.68 |
Kl. D | 53 183 785 | 58 390 310 | -8.92 |
Sterkøl | 1 066 661 | 580 010 | 83.9 |
Sum totalt | 57 138 381 | 62 375 514 | -8,40 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Mars 2022 | Mars 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 4 419 749 | 769 771 | 474.16 |
Dagligvare, eget utsalg | 18 303 987 | 24 335 074 | -24.78 |
Kiosk og bensin | 3 901 | 3 530 | 10.51 |
Sum totalt | 22 727 637 | 25 108 375 | -9.48 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 37 766 513 | 23 974 247 | 57.53 |
Dagligvare, eget utsalg | 243 768 538 | 258 651 691 | -5.75 |
Kiosk og bensin | 58 127 | 53 280 | 9.1 |
Sum totalt | 281 593 178 | 282 679 218 | -0.38 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 8 514 270 | 1 722 104 | 394.41 |
Dagligvare, eget utsalg | 48 614 434 | 60 644 822 | -19.84 |
Kiosk og bensin | 9 677 | 8 588 | 12.68 |
Sum totalt | 57 138 381 | 62 375 514 | -8.4 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Mars 2022 | Mars 2021 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 3 731 564 | 410 819 | 808.32 |
Boks | 18 195 531 | 23 876 783 | -23.79 |
Flaske | 800 542 | 820 773 | -2.46 |
Sum totalt | 22 727 637 | 25 108 375 | -9.48 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 30 310 952 | 18 474 485 | 64.07 |
Boks | 239 378 546 | 251 611 809 | -4.86 |
Flaske | 11 902 828 | 12 592 924 | -5.48 |
Sum totalt | 281 592 326 | 282 679 218 | -0.38 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 7 063 953 | 876 088 | 706.31 |
Boks | 48 396 572 | 59 571 766 | -18.76 |
Flaske | 1 678 054 | 1 927 660 | -12.95 |
Sum totalt | 57 138 579 | 62 375 514 | -8.4 |