Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 59 627 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 58 798 303 858
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 72 074 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 65 861 305 076

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 21 134 281 23 015 347 -8,17
Hvorav småskalabryggerier 942 487 889 468 5,96
Importert øl 4 802 519 6 868 028 -30,07
Totalt ølsalg i Norge 25 936 800 29 883 375 -13.21
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Total eksport 679 889 204 332 232,74

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 259 789 095 263 216 531 -1,30
Hvorav småskalabryggerier 11 313 920 10 585 426 6,88
Importert øl 64 703 819 53 916 632 20,01
Totalt ølsalg i Norge 324 492 914 317 133 163 2.32
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 308 435 3 024 458 75,52

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 52 802 887 57 616 693 -8,35
Hvorav småskalabryggerier 2 257 860 2 125 761 6,21
Importert øl 13 058 009 14 457 151 -9,68
Totalt ølsalg i Norge 65 860 896 72 073 844 -8.62
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 250 964 471 081 165,55

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Vørterøl 103 276 127 473 -18,98
Kl. A 847 257 975 198 -13,12
Kl. B 225 707 280 507 -19,54
Kl. C 3 047 6 484 -53,01
Kl. D 21 064 121 23 468 292 -10,24
Sterkøl 493 498 250 421 97,07
Sum totalt 22 736 906 25 108 375 -9,44
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 315 392 1 574 704 -16,47
Kl. A 12 668 769 12 975 866 -2,37
Kl. B 3 183 020 2 738 343 16,24
Kl. C 41 999 244 241 -82,80
Kl. D 259 172 525 260 916 528 -0,67
Sterkøl 5 222 316 4 256 654 22,69
Sum totalt 281 604 021 282 706 336 -0,39
  Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 252 192 297 498 -15.23
Kl. A 1 977 885 2 361 572 -16.25
Kl. B 652 814 720 022 -9.33
Kl. C 5 044 26 102 -80.68
Kl. D 53 193 179 58 417 428 -8.94
Sterkøl 1 068 676 580 010 84.25
Sum totalt 57 149 790 62 402 632 -8,42

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 432 167 769 771 475.78
Dagligvare, eget utsalg 18 295 560 24 335 074 -24.82
Kiosk og bensin 9 179 3 530 160.03
Sum totalt 22 736 906 25 108 375 -9.44
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 37 758 111 23 974 278 57.49
Dagligvare, eget utsalg 243 761 452 258 678 778 -5.77
Kiosk og bensin 85 528 53 280 60.53
Sum totalt 281 605 091 282 706 336 -0.39
Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 8 516 397 1 722 135 394.53
Dagligvare, eget utsalg 48 606 824 60 671 909 -19.89
Kiosk og bensin 26 569 8 588 209.37
Sum totalt 57 149 790 62 402 632 -8.42

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Fat/tank 3 735 054 410 819 809.17
Boks 18 195 531 23 876 783 -23.79
Flaske 806 321 820 773 -1.76
Sum totalt 22 736 906 25 108 375 -9.44
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 30 314 451 18 474 485 64.09
Boks 239 378 546 251 638 927 -4.87
Flaske 11 911 242 12 592 924 -5.41
Sum totalt 281 604 239 282 706 336 -0.39
Hittil i rapportåret (t.o.m. mars i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 7 067 152 876 088 706.67
Boks 48 396 572 59 598 884 -18.8
Flaske 1 686 264 1 927 660 -12.52
Sum totalt 57 149 988 62 402 632 -8.42

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.