Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.
Angis i 1000 liter
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Hittil i år | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 465 | 19 623 | 20 710 | 24 183 | 27 516 | 34 861 | 35 562 | 28 585 | 23 479 | 23 593 | 24 032 | 23 249 | 18 465 | 303 858 |
2021 | 19 391 | 22 692 | 29 883 | 28 233 | 29 602 | 33 959 | 35 025 | 27 741 | 25 522 | 22 649 | 28 094 | 27 210 | 19 391 | 330 002 |
2022 | 19 765 | 20 157 | 25 928 | 31 027 | 28 817 | 32 337 | 24 646 | 26 380 | 23 289 | 22 026 | 25 367 | 24 780 | 19 765 | 304 520 |
2023 | 18 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 898 | 18 898 |
Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.
Angis i liter
Januar 2023 | Januar 2022 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 16 476 761 | 15 359 500 | 7,27 |
Hvorav småskalabryggerier | 526 254 | 526 236 | 0,00 |
Importert øl | 2 421 005 | 4 405 147 | -45,04 |
Totalt ølsalg i Norge | 18 897 766 | 19 764 647 | -4.39 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Januar 2023 | Januar 2022 | Endring i % |
Total eksport | 397 821 | 181 962 | 118,63 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 248 631 645 | 262 615 436 | -5,32 |
Hvorav småskalabryggerier | 10 404 380 | 11 132 347 | -6,54 |
Importert øl | 55 021 294 | 67 759 807 | -18,80 |
Totalt ølsalg i Norge | 303 652 939 | 330 375 243 | -8.09 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % |
Total eksport | 5 587 430 | 4 606 242 | 21,30 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Norskbrygget øl | 16 476 761 | 15 359 500 | 7,27 |
Hvorav småskalabryggerier | 526 254 | 526 236 | 0,00 |
Importert øl | 2 421 005 | 4 405 147 | -45,04 |
Totalt ølsalg i Norge | 18 897 766 | 19 764 647 | -4.39 |
Eksport (unntatt taxfree-salg) | Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % |
Total eksport | 397 821 | 181 962 | 118,63 |
Import er kun registrert fra 01.01.2014
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Januar 2023 | Januar 2022 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 68 555 | 72 120 | -4,94 |
Kl. A | 534 641 | 496 430 | 7,70 |
Kl. B | 181 533 | 140 866 | 28,87 |
Kl. C | 3 844 | 1 543 | 149,13 |
Kl. D | 16 456 786 | 15 702 114 | 4,81 |
Sterkøl | 304 097 | 198 636 | 53,09 |
Sum totalt | 17 549 456 | 16 611 709 | 5,65 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 1 140 545 | 1 347 370 | -15,35 |
Kl. A | 11 066 107 | 12 914 188 | -14,31 |
Kl. B | 2 781 554 | 3 185 899 | -12,69 |
Kl. C | 33 074 | 51 722 | -36,05 |
Kl. D | 245 747 491 | 263 296 567 | -6,67 |
Sterkøl | 5 810 719 | 4 783 997 | 21,46 |
Sum totalt | 266 579 490 | 285 579 743 | -6,65 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Vørterøl | 68 555 | 72 120 | -4.94 |
Kl. A | 534 641 | 496 430 | 7.7 |
Kl. B | 181 533 | 140 866 | 28.87 |
Kl. C | 3 844 | 1 543 | 149.13 |
Kl. D | 16 456 786 | 15 702 114 | 4.81 |
Sterkøl | 304 097 | 198 636 | 53.09 |
Sum totalt | 17 549 456 | 16 611 709 | 5,65 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Januar 2023 | Januar 2022 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 2 660 760 | 1 126 236 | 136.25 |
Dagligvare, eget utsalg | 14 884 731 | 15 482 696 | -3.86 |
Kiosk og bensin | 3 965 | 2 777 | 42.78 |
Sum totalt | 17 549 456 | 16 611 709 | 5.65 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 50 182 634 | 31 791 305 | 57.85 |
Dagligvare, eget utsalg | 216 329 613 | 253 731 533 | -14.74 |
Kiosk og bensin | 67 237 | 57 975 | 15.98 |
Sum totalt | 266 579 484 | 285 580 813 | -6.65 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Uteliv, Vinmonopolet | 2 660 760 | 1 126 236 | 136.25 |
Dagligvare, eget utsalg | 14 884 731 | 15 482 696 | -3.86 |
Kiosk og bensin | 3 965 | 2 777 | 42.78 |
Sum totalt | 17 549 456 | 16 611 709 | 5.65 |
Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.
Angis i liter
Januar 2023 | Januar 2022 | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 2 253 216 | 856 956 | 162.93 |
Boks | 14 858 064 | 15 416 940 | -3.63 |
Flaske | 438 176 | 338 011 | 29.63 |
Sum totalt | 17 549 456 | 16 611 907 | 5.64 |
Siste 12 mnd | Forrige 12 mnd | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 41 722 144 | 24 892 835 | 67.61 |
Boks | 215 222 472 | 248 759 410 | -13.48 |
Flaske | 9 634 868 | 11 927 716 | -19.22 |
Sum totalt | 266 579 484 | 285 579 961 | -6.65 |
Hittil i år | Samme periode i fjor | Endring i % | |
---|---|---|---|
Fat/tank | 2 253 216 | 856 956 | 162.93 |
Boks | 14 858 064 | 15 416 940 | -3.63 |
Flaske | 438 176 | 338 011 | 29.63 |
Sum totalt | 17 549 456 | 16 611 907 | 5.64 |